Resultados de busquedas Conos y Tazas
Presentando medidas en pulgadas
Ver en Milimetros
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 1 | 0.6875 | 1.5700 | 0.5450 | |
| 2 | 0.7500 | 1.7810 | 0.6100 | |
| 3 | 0.8437 | 1.9687 | 0.6900 | |
| 4 | 1.0625 | 1.9800 | 0.5600 | |
| 5 | 1.3750 | 2.5625 | 0.7100 | |
| 6 | 1.2500 | 2.3280 | 0.6250 | |
| 7 | 1.5625 | 2.8750 | 1.0100 | |
| 8 | 1.1417 | 1.9800 | 0.5600 | |
| 9 | 1.3780 | 2.5591 | 0.8071 | |
| 10 | 1.5748 | 2.8740 | 0.8661 | |
| 11 | 1.4961 | 2.4803 | 0.6693 | |
| 12 | 0.8656 | 1.7810 | 0.6100 | |
| 13 | 1.3775 | 2.3280 | 0.6250 | |
| 14 | 1.0000 | 1.9800 | 0.5600 | |
| 15 | 0.8656 | 1.8100 | 0.6100 | |
| 16 | 1.3775 | 2.3612 | 0.6250 | |
| 17 | 1.5748 | 3.1496 | 0.8661 | |
| 18 | 1.3780 | 2.3612 | 0.6250 | |
| 19 | 0.8437 | 1.7810 | 0.6100 | |
| 20 | 1.7812 | 3.0625 | 0.8437 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
