Resultados de busquedas Repuesto De Chumaceras
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior |
| 21 | 61.925 | |
| 22 | 63.500 | |
| 23 | 76.200 | |
| 24 | 88.900 | |
| 25 | 25.000 | |
| 26 | 22.225 | |
| 27 | 22.225 | |
| 28 | 23.825 | |
| 29 | 25.400 | |
| 30 | 30.000 | |
| 31 | 28.575 | |
| 32 | 30.175 | |
| 33 | 31.750 | |
| 34 | 35.000 | |
| 35 | 31.750 | |
| 36 | 33.350 | |
| 37 | 34.925 | |
| 38 | 36.525 | |
| 39 | 38.100 | |
| 40 | 41.275 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
