Resultados de busquedas Cilindricos
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 1 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | |
| 2 | 41.293 | 65.440 | 33.000 | |
| 3 | 43.320 | 75.997 | 30.353 | |
| 4 | 35.547 | 57.150 | 17.780 | |
| 5 | 35.670 | 58.270 | 30.600 | |
| 6 | 20.000 | 47.000 | 20.637 | |
| 7 | 25.000 | 52.000 | 20.637 | |
| 8 | 41.000 | 71.000 | 26.000 | |
| 9 | 34.925 | 63.500 | 15.875 | |
| 10 | 39.370 | 73.025 | 18.415 | |
| 11 | 40.005 | 80.010 | 20.320 | |
| 12 |
