Resultados de busquedas Compresor A/C
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho | |
1 | 40.000 | 62.000 | 20.625 | |
2 | 30.000 | 47.000 | 18.000 | |
3 | 30.000 | 52.000 | 22.000 | |
4 | 30.000 | 55.000 | 23.000 | |
5 | 30.000 | 52.000 | 20.000 | |
6 | 35.000 | 48.000 | 20.000 | |
7 | 35.000 | 50.000 | 20.000 | |
8 | 35.000 | 55.000 | 20.000 | |
9 | 35.000 | 52.000 | 22.000 | |
10 | 35.000 | 55.000 | 22.000 | |
11 | 35.000 | 52.000 | 12.000 | |
12 | 40.000 | 62.000 | 24.000 | |
13 | 40.000 | 62.000 | 20.625-24 | |
14 | 40.000 | 57.000 | 24.000 | |
15 | 32.000 | 47.000 | 18.000 | |
16 | 35.000 | 52.000 | 20.000 | |
17 | 10.000 | 28.000 | 8.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.