Resultados de busquedas Retenes
Presentando medidas en pulgadas
Ver en Milimetros
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho | |
1 | 5.5000 | 6.3160 | 1.2500 | |
2 | 4.7620 | 6.3150 | 1.1600 | |
3 | 4.9150 | 6.3160 | 1.1250 | |
4 | 3.5740 | 4.7630 | 0.5480 | |
5 | 4.0120 | 5.6980 | 0.8110 | |
6 | 3.9380 | 5.5050 | 0.7500 | |
7 | 4.3750 | 6.2560 | 0.5620 | |
8 | 0.5000 | 1.1240 | 0.2500 | |
9 | 0.5000 | 1.1280 | 0.2500 | |
10 | 0.5630 | 1.1280 | 0.2500 | |
11 | 0.5940 | 1.2500 | 0.3130 | |
12 | 0.6250 | 1.1240 | 0.3750 | |
13 | 0.6250 | 1.3790 | 0.3750 | |
14 | 0.7500 | 1.0620 | 0.1880 | |
15 | 0.7500 | 0.9990 | 0.1250 | |
16 | 0.7500 | 1.1870 | 0.1560 | |
17 | 0.7500 | 1.2500 | 0.1880 | |
18 | 0.7500 | 1.2500 | 0.2500 | |
19 | 0.7500 | 1.3122 | .3122 - .3700 | |
20 | 0.7500 | 1.2500 | 0.2500 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.