Resultados de busquedas Retenes
Presentando medidas en pulgadas
Ver en Milimetros
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho | |
41 | 1.0000 | 1.4990 | 0.2500 | |
42 | 1.0000 | 1.5030 | 0.2500 | |
43 | 1.0000 | 2.0660 | 0.2500 | |
44 | 1.0000 | 1.6204 | 0.2500 | |
45 | 1.0620 | 1.5000 | 0.2500 | |
46 | 1.0630 | 1.5770 | 0.2500 | |
47 | 1.1250 | 1.4380 | 0.2030 | |
48 | 1.1260 | 1.6250 | 0.3140 | |
49 | 1.1250 | 1.6240 | 0.2500 | |
50 | 1.1250 | 1.6240 | 0.2500 | |
51 | 1.1250 | 1.8320 | 0.4380 | |
52 | 1.1250 | 2.0040 | 0.4380 | |
53 | 1.1250 | 2.8390 | 0.3750 | |
54 | 1.1880 | 1.8750 | 0.3750 | |
55 | 1.1880 | 2.0000 | 0.2500 | |
56 | 1.2500 | 1.6240 | 0.2500 | |
57 | 1.2500 | 1.5000 | 0.1250 | |
58 | 1.2500 | 1.7540 | 0.2500 | |
59 | 1.3750 | 1.7500 | 0.1970 | |
60 | 1.2500 | 1.7540 | 0.2500 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.