Resultados de busquedas Retenes mm
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 1 | 8.000 | 14.000 | 4.000 | |
| 2 | 37.000 | 60 - 69 | 11 -37 | |
| 3 | 11.000 | 17.000 | 4.000 | |
| 4 | 12.000 | 19.000 | 5.000 | |
| 5 | 12.000 | 24.000 | 7.000 | |
| 6 | 12.000 | 28.000 | 7.000 | |
| 7 | 15.000 | 25.000 | 7.000 | |
| 8 | 15.000 | 26.000 | 7.000 | |
| 9 | 15.000 | 30.000 | 7.000 | |
| 10 | 16.000 | 32.000 | 7.000 | |
| 11 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | |
| 12 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | |
| 13 | 17.000 | 32.000 | 7.000 | |
| 14 | 18.000 | 30.000 | 7.000 | |
| 15 | 18.000 | 32 - 38 | 13.200 | |
| 16 | 18.000 | 32.000 | 7.000 | |
| 17 | 20.000 | 28.000 | 6.000 | |
| 18 | 20.000 | 30.000 | 7.000 | |
| 19 | 20.000 | 35.000 | 7.000 | |
| 20 | 20.000 | 37.000 | 7.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
