Resultados de busquedas Serie 6000
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 1 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | |
| 2 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | |
| 3 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | |
| 4 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | |
| 5 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | |
| 6 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | |
| 7 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | |
| 8 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | |
| 9 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | |
| 10 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | |
| 11 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | |
| 12 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | |
| 13 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | |
| 14 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | |
| 15 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | |
| 16 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | |
| 17 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | |
| 18 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | |
| 19 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | |
| 20 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
