Resultados de busquedas Conos y Tazas

Resultados 101 - 120 de 123
Presentando medidas en pulgadas Ver en Milimetros
 
Número de Pieza Diametro Interior Diametro Exterior Alto / Ancho
101 1.7710 3.2650 0.9375
102 1.7960 3.2700 0.9400
103 2.3750 4.0000 1.0000
104 2.5000 4.2500 1.0000
105 1.8125 3.3465 1.0000
106 1.6250 3.4375 1.1875
107 2.0625 3.6718 1.1875
108 2.2500 3.8750 0.8268
109 2.2650 3.8125 0.8268
110 2.5000 4.3307 0.8661
111 1.6102 3.4815 0.9961
112
AMB 44643/10 2RS
1.0000 1.9800 0.5600
113 2.2500 4.1250 1.1875
114 3.2500 5.2500 1.3125
115 2.7500 4.7244 1.1730
116 3.2500 5.3750 1.1875
117
AMB 67048/10 2RS
1.2500 2.3280 0.6250
118 1.9685 3.2500 0.8313
119 2.0000 3.2650 0.8313
120 2.1653 3.7401 1.1417
Resultados 101 - 120 de 123
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas, modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales. Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de verificar los alcances legales de la presente página.