Resultados de busquedas Conos y Tazas
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
| 61 | 40.988 | 67.975 | 17.500 | |
| 62 | 34.925 | 73.025 | 23.813 | |
| 63 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | |
| 64 | 26.162 | 62.000 | 19.050 | |
| 65 | 66.675 | 110.000 | 22.000 | |
| 66 | 82.550 | 139.992 | 36.513 | |
| 67 | 82.550 | 139.992 | 36.512 | |
| 68 | 95.250 | 152.400 | 39.688 | |
| 69 | 92.075 | 152.400 | 39.688 | |
| 70 | 82.550 | 146.050 | 41.275 | |
| 71 | 44.450 | 93.264 | 30.163 | |
| 72 | 57.150 | 97.630 | 24.608 | |
| 73 | 66.675 | 112.712 | 30.163 | |
| 74 | 44.450 | 104.775 | 30.162 | |
| 75 | 82.550 | 133.350 | 33.337 | |
| 76 | 63.500 | 122.238 | 38.100 | |
| 77 | 66.675 | 122.238 | 38.100 | |
| 78 | 89.974 | 146.975 | 40.000 | |
| 79 | 88.900 | 152.400 | 39.688 | |
| 80 | 57.150 | 104.775 | 30.162 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.
