Resultados de busquedas Polea Loca o Tensora
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Interior | Alto / Ancho | |
21 | 10.000 | 46.990 | 30.000 | |
22 | 10.500 | 59.690 | 27.500 | |
23 | 17.000 | 76.200 | 34.500 | |
24 | 17.000 | 59.690 | 26.000 | |
25 | 17.000 | 69.850 | 20.000 | |
26 | 10.000 | 76.200 | 26.000 | |
27 | 8.500 | 76.200 | 29.500 | |
28 | 10.000 | 69.850 | 28.000 | |
29 | 17.000 | 88.900 | 24.500 | |
30 | 17.000 | 88.900 | 27.000 | |
31 | 10.000 | 54.356 | 31.000 | |
32 | 10.000 | 54.356 | 31.500 | |
33 | 8.500 | 62.230 | 26.000 | |
34 | 17.000 | 57.785 | 35.000 | |
35 | 10.000 | 62.230 | 35.000 | |
36 | 8.500 | 52.578 | 26.000 | |
37 | 17.000 | 54.356 | 32.000 | |
38 | 17.000 | 54.356 | 32.000 | |
39 | 12.000 | 79.248 | 20.000 | |
40 | 10.500 | 46.355 | 30.000 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.