Resultados de busquedas Conos y Tazas
Presentando medidas en milimetros
Ver en Pulgadas
 
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho | |
1 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | |
2 | 19.050 | 45.237 | 15.494 | |
3 | 21.430 | 50.005 | 17.526 | |
4 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | |
5 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | |
6 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | |
7 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | |
8 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | |
9 | 35.000 | 65.000 | 20.500 | |
10 | 40.000 | 73.000 | 22.000 | |
11 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | |
12 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | |
13 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | |
14 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | |
15 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | |
16 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | |
17 | 40.000 | 80.000 | 22.000 | |
18 | 35.000 | 59.974 | 15.875 | |
19 | 21.430 | 45.237 | 15.494 | |
20 | 45.242 | 77.788 | 21.430 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas,
modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con
la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información
actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores
los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales.
Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de
verificar los alcances legales de la presente página.